地下1階
| 施設名 | 施設概要 | 規模 |
|---|---|---|
| 第1体育室 | バレーボール3面・バスケットボール2面・卓球台22台・バドミントン6面(各種目で利用可能面数) | 1,262㎡ |
| 第1格技室(板) | 剣道・空手道・少林寺拳法等 | 195㎡ |
| 第2格技室(畳) | 柔道・合気道等 | 98畳 |
| ラウンジ | 談話・休憩 | — |
| キッズルーム | 幼児の託児場(託児付き教室参加者のみ) | 36㎡ |
| 更衣室(男・女) | ロッカー各120台・シャワー各4台 | 各57㎡ |
第1体育室
第1格技室(板)
第2格技室(畳)
ラウンジ
キッズルーム
1階
| 施設名 | 施設概要 | 規模 |
|---|---|---|
| 第2体育室 | バレーボール1面・バスケットボール1面・卓球台8台・バドミントン3面(各種目で利用可能面数) | 345㎡ |
| トレーニング室 | 筋トレ、エアロバイク8台、その他トレーニング機 | 150㎡ |
| ランニング走路 | ランニング | 150㎡ |
| スタジオ | プログラム教室 | 105㎡ |
第2体育室
トレーニング室
ランニング走路
スタジオ
2階
| 施設名 | 施設概要 | 規模 |
|---|---|---|
| 第3体育室 | 軽体操・エアロビクス等 | 173㎡ |
| 多目的ルーム | 軽体操・ダンス・会議・懇談会等 | 27畳 |
| 会議室 | 会議・懇談会等 | 96㎡ |
第3体育室
多目的ルーム
会議室
