地下1階
| 施設名 | 施設概要 | 規模 |
|---|---|---|
| アリーナ1 | バレーボール3面・バスケットボール2面・卓球台22台・バドミントン6面(各種目で利用可能面数) | 1,262㎡ |
| 格技室1 | 剣道・空手道・少林寺拳法等 | 195㎡ |
| 格技室2 | 柔道・合気道等 | 98畳 |
| ラウンジ | 談話・休憩 | — |
| キッズルーム | 幼児の託児場(託児付き教室参加者のみ) | 36㎡ |
| 更衣室(男・女) | ロッカー各120台・シャワー各4台 | 各57㎡ |
アリーナ1
格技室1
格技室2
ラウンジ
キッズルーム
1階
| 施設名 | 施設概要 | 規模 |
|---|---|---|
| アリーナ2 | バレーボール1面・バスケットボール1面・卓球台8台・バドミントン3面(各種目で利用可能面数) | 345㎡ |
| トレーニング室 | 筋トレ、エアロバイク8台、その他トレーニング機 | 150㎡ |
| ランニング走路 | ランニング | 150㎡ |
| スタジオ3 | プログラム教室 | 105㎡ |
アリーナ2
トレーニング室
ランニング走路
スタジオ3
2階
| 施設名 | 施設概要 | 規模 |
|---|---|---|
| スタジオ1 | 軽体操・エアロビクス等 | 173㎡ |
| スタジオ2 | 軽体操・ダンス・会議・懇談会等 | 27畳 |
| 会議室 | 会議・懇談会等 | 96㎡ |
スタジオ1
スタジオ2
会議室
